Dashboard Overview
Pantau performa dan aktivitas laboratorium secara real-time
LABORATORIUM MEDIS NUSANTARA
Sistem Informasi Terintegrasi
Statistik Utama
Total Pasien
1
Pasien terdaftar
Total Pemeriksaan
6
Tes yang dilakukan
Total Pemasukan
Rp 1.564.000
Pendapatan keseluruhan
Analitik & Laporan
Jenis Pemeriksaan Terbanyak
Data berdasarkan 5 jenis pemeriksaan terbanyak dalam 30 hari terakhir
Aktivitas Hari Ini
Pasien Baru
0
Sample Diproses
0
Hasil Selesai
0
Pendapatan Hari Ini
Rp 0
Daftar Harga Pemeriksaan
Daftar Harga Pemeriksaan Laboratorium
| No. | Jenis Pemeriksaan | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Hematologi | ||
| 1 | Hemoglobin | Rp 30.000 |
| 2 | Darah Lengkap | Rp 105.000 |
| 3 | Darah Rutin | Rp 90.000 |
| 4 | LED | Rp 55.000 |
| 5 | Golongan Darah/RH | Rp 35.000 |
| 6 | hitung jumlah eritrosit | Rp 30.000 |
| 7 | hitung jumlah leukosit | Rp 30.000 |
| 8 | hitung jumlah trombosit | Rp 30.000 |
| 9 | MCV | Rp 30.000 |
| 10 | MCH | Rp 30.000 |
| 11 | MCHC | Rp 30.000 |
| Kimia Klinik | ||
| 12 | Gula Darah | Rp 30.000 |
| 13 | GDS | Rp 30.000 |
| 14 | GDP | Rp 30.000 |
| 15 | GDPP | Rp 30.000 |
| 16 | Kolesterol | Rp 45.000 |
| 17 | Asam Urat | Rp 45.000 |
| 18 | Albumin | Rp 45.000 |
| 19 | Protein Total | Rp 45.000 |
| 20 | Triglyserida | Rp 45.000 |
| Urinalisis | ||
| 21 | Urinalisis Cerik Celup | Rp 50.000 |
| 22 | Urine Tes Kehamilan | Rp 30.000 |
| 23 | Urin lengkap | Rp 50.000 |
| Imunoserologi | ||
| 24 | HBsAg (Rapid) | Rp 75.000 |
| 25 | HCV (Rapid) | Rp 75.000 |
| 26 | Anti-HCV | Rp 250.000 |
| 27 | Rubella IgG/IgM | Rp 400.000 |
| 28 | Dengue IgG/IgM | Rp 150.000 |
| 29 | HAV (Rapid) | Rp 75.000 |
| 30 | HBs Ab (Rapid) | Rp 75.000 |
| 31 | CRP | Rp 50.000 |
| 32 | CRP Semi-Kuantitatif | Rp 150.000 |
| Parasitologi | ||
| 33 | Malaria | Rp 20.000 |
| 34 | Filaria | Rp 20.000 |
| 35 | Feaces rutin | Rp 20.000 |
| Bakteriologi | ||
| 36 | BTA | Rp 20.000 |
| 37 | Bakteri makanan dan minuman | Rp 170.000 |
| 38 | Bakteri Coliform | Rp 170.000 |
| 39 | Kultur Salmonella | Rp 200.000 |
| 40 | Kultur Shigella | Rp 200.000 |
| 41 | Kultur E.coli | Rp 200.000 |
| 42 | Kultur Staphylococcus aureus | Rp 200.000 |
| Lainnya | ||
| 43 | Narkoba | Rp 60.000 |
| 44 | Lainnya | Rp 30.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terbaru, hubungi administrasi laboratorium.
